Kaye S. Williams donated $4,400 to Alfred Lawson Jr. from January to June, according to the Federal Election Commission (FEC).
Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists the contributions made to Alfred Lawson Jr.’s campaign in 2019.
| Date | Amount | Contributor |
|---|---|---|
| 2019-06-09 | $2,000 | Nancy Linnan |
| 2019-06-10 | $5,600 | Graves Williams |
| 2019-06-11 | $4,400 | Kaye S. Williams |
| 2019-06-13 | $500 | Debra O. Austin |
| 2019-06-14 | $2,000 | Pamela J. Baker |
| 2019-06-14 | $500 | William Smith Jr. |
| 2019-06-17 | $1,000 | Barney T. Bishop III |
| 2019-06-17 | $1,000 | Barnie Bishop |
| 2019-06-17 | $500 | Christian Doolin |
| 2019-06-17 | $2,000 | Doug Esqui L. Mannheimer |
| 2019-06-17 | $2,000 | Dubose Ausley |
| 2019-06-17 | $500 | Jack Campbell |
| 2019-06-17 | $1,000 | James Harold Thompson |
| 2019-06-17 | $1,000 | Jay A. Reeve III |
| 2019-06-17 | $5,600 | John F. Kirtley |
| 2019-06-17 | $1,000 | Judy A. Winn |
| 2019-06-17 | $3,000 | Kay Dick |
| 2019-06-17 | $1,000 | Ken Cashin |
| 2019-06-17 | $2,000 | Lucas R. Kurtz |
| 2019-06-17 | $2,000 | Malcolm S. Wade Jr. |
| 2019-06-17 | $1,000 | Mark Kenneth Esqui Delegal |
| 2019-06-17 | $2,000 | Michael R. Ellis |
| 2019-06-17 | $2,000 | Nancy Texeira |
| 2019-06-17 | $1,000 | Nicholas Iarossi |
| 2019-06-17 | $4,000 | Patrick Bell |
| 2019-06-17 | $500 | Reginald Esqui R. Garcia |
| 2019-06-17 | $1,000 | Richard Smith |
| 2019-06-17 | $5,000 | Robert H. Buker Jr. |
| 2019-06-17 | $1,000 | Ron Laface |
| 2019-06-17 | $1,000 | Ryan A. Yeary |
| 2019-06-17 | $1,000 | Stephen Winn |
| 2019-06-17 | $500 | Steven Joel Esqui Uhlfelder |
| 2019-06-20 | $1,000 | Bill Gunter |
| 2019-06-24 | $1,500 | Jeffrey B. Sharkey |
| 2019-06-24 | $1,500 | Jeffrey Brian Sharkey |
| 2019-06-24 | $2,000 | Larry Rivers |
| 2019-06-24 | $5,600 | William G. Thames Jr. |
| 2019-06-25 | $2,000 | Daryl Dion Esqui Parks |
| 2019-06-28 | $5,000 | Belinda Keiser |
| 2019-06-28 | $5,400 | Brian David Esqui Ballard |
| 2019-06-28 | $2,000 | David Harvey |
| 2019-06-28 | $5,000 | Susan Busch Transou |
| 2019-06-30 | $2,000 | Alicia Chilito |
| 2019-08-14 | $500 | Carolyn Davis Cummings |
| 2019-09-18 | $1,000 | Mary Beth Stanton |
| 2019-10-15 | $400 | Jerrell Lowery |
| 2019-10-25 | $5,000 | Martin L. McLendon |
| 2019-12-11 | $2,000 | Jake Wolfburg |
| 2019-12-16 | $2,000 | Micky Arison |



